
Soutěž O NEJLEPŠÍHO ŽRALOKA
02. 09. 2017
V létě se hráči našeho klubu připravují tak trošku podle svého. Každý má totiž možnost výběru vlastního tréninku. Při dodržení pravidel hry tak kromě toho, že je to víc baví, mají zaručeno, že budou dobře fyzicky připravení hned na začátku nového závodního obodbí.
Vítězy celoletní hry se stali Barča Veselá, Lukáš Kurdiovský a Dan Marinov. Gratulujeme! Hráči se budou moci pyšnit tričkem pro "NEJLEPŠÍHO ŽRALOKA".
Hráč/ka | Rychlost | Síla | Vytrvalost | Součet bodů |
Barbora Veselá | 69 | 61 | 113 | 243 |
Sabina Komárková | 59 | 93 | 76 | 228 |
Kateřina Davídková | 28 | 53 | 67 | 148 |
Nikola Kubová | 44 | 31 | 59 | 132 |
Lukáš Kurdiovský | 40 | 96 | 121 | 257 |
Marek Fuchs | 53 | 63 | 135 | 251 |
Petr Veselý | 76 | 87 | 84 | 247 |
Vojtěch Bauer | 16 | 33 | 73 | 122 |
Tomáš Dang | 20 | 32 | 53 | 105 |
Adam Oberajtr | 35 | 35 | 76 | 146 |
Martin Marinov | 54 | 63 | 80 | 197 |
Vojtěch Bauer | 16 | 33 | 73 | 122 |
Dominik Číp | 22 | 34 | 97 | 153 |
Jáchym Müller | 22 | 26 | 82 | 130 |
Patrik Juřica | 16 | 29 | 132 | 177 |
Daniel Marinov | 79 | 87 | 54 | 220 |
Lukáš Thor | 13 | 18 | 11 | 42 |
David Fiala | 25 | 47 | 38 | 110 |
Jáchym Juřica | 53 | 9 | 19 | 81 |
Mikuláš Dojiva | 30 | 41 | 84 | 155 |
Team Badminton Sharks